科 目 | 班 别 | 人 数 | 招生对象 | 学 费 | 上课次数 | 任课 教师 | 开课日期 | 上课时间安排 | 教室 |
学 科 类 | 幼儿拼音算术 | 25 | 大班以上 | 400 | 15 | 沈、武 | 2月27日 | 周日下午1:30—4:10 | 202 | |
奥数与写作二A | 35 | 二年级 | 350 | 15 | 沈、武 | 2月27日 | 周日下午1:30—4:10 | 204 | |
奥数与写作三A | 35 | 三年级 | 350 | 15 | 励、王 | 2月27日 | 周日上午8:00—10:40 | 201 | |
奥数与写作三B | 35 | 三年级 | 350 | 15 | 励、王 | 2月27日 | 周日上午8:00—10:40 | 202 | |
奥数与写作四A | 35 | 四年级 | 350 | 15 | 阎、周 | 2月27日 | 周日上午8:00—10:40 | 203 | |
奥数与写作四B | 35 | 四年级 | 350 | 15 | 阎、周 | 2月27日 | 周日上午8:00—10:40 | 204 | |
奥数与写作五A | 35 | 五年级 | 350 | 15 | 江、余 | 2月26日 | 周六晚5:30—8:10 | 201 | |
奥数与写作六A | 35 | 六年级 | 350 | 15 | 俞、余 | 2月26日 | 周六晚5:30—8:10 | 203 | |
小学英语单词 速记A | 25 | 三年级 | 420 | 15 | | 2月26日 | 周六上午8:00—9:45 | 3号楼 205室 | |
小学英语单词 速记B | 25 | 四年级 | 420 | 15 | | 2月26日 | 周六下午1:10—2:55 | 3号楼205室 | |
小学英语单词 速记C | 25 | 五年级 | 420 | 15 | | 2月26日 | 周六上午9:50—11:35 | 3号楼 205室 | |
小学英语单词 速记D | 25 | 六年级 | 420 | 15 | | 2月26日 | 周六下午3:00—4:45 | 3号楼 205室 | |
科 技 类 | 机器人1-1 | 10 | 一至四年级 | 700 | 15 | 郁 | 2月27日 | 周日上午8:30—10:00 | 304 | |
机器人1-2 | 10 | 一至四年级 | 700 | 15 | 郁 | 2月27日 | 周日上午10:00—11:30 | 304 | |
机器人3-1 | 插 | 五年级以上 | 700 | 15 | 郁 | 2月26日 | 周六上午8:30—10:00 | 304 | |
机器人3-2 | 插 | 五年级以上 | 700 | 15 | 郁 | 2月26日 | 周六上午10:00—11:30 | 304 | |
机器人3-3 | 插 | 五年级以上 | 700 | 15 | 郁 | 2月26日 | 周六下午1:00—2:30 | 304 | |
机器人3-4 | 插 | 五年级以上 | 700 | 15 | 郁 | 2月26日 | 周六下午2:30—4:00 | 304 | |
模型1 | 20 | 小学生 | 315 | 15 | 江 | 2月26日 | 周六下午1:00—2:30 | 302 | |
模型2 | 插 | 二年级以上 | 315 | 15 | 江 | 2月27日 | 周日下午4:00—5:30 | 302 | |
模型中1 | 插 | 三年级以上 | 360 | 15 | 江 | 2月26日 | 周六下午4:00—5:30 | 302 | |
模型中2 | 插 | 三年级以上 | 360 | 15 | 江 | 2月27日 | 周日上午8:00—9:30 | 302 | |
模型高甲 | 插 | 三年级以上 | 375 | 15 | 江 | 2月26日 | 周六下午2:30—4:00 | 302 | |
模型高乙 | 插 | 四年级以上 | 375 | 15 | 江 | 2月27日 | 周日上午9:30—11:00 | 302 | |
模型高丙 | 插 | 四年级以上 | 375 | 15 | 江 | 2月27日 | 周日下午2:30—4:00 | 302 | |
棋 类 | 中国象棋1 | 20 | 大班以上 | 290 | 15 | 施 | 2月24日 | 周四晚6:30—8:00 | 202 | |
国际象棋1 | 20 | 大班以上 | 290 | 15 | 施 | 2月27日 | 周日晚6:30—8:00 | 203 | |
围棋入门 | 20 | 大班以上 | 290 | 15 | 张 | 2月24日 | 周四晚6:30—8:00 | 203 | |
围棋初级 | 插 | 有点基础 | 320 | 15 | 张 | 2月22日 | 周二晚6:30—8:00 | 203 | |
声 乐 类 | 幼儿唱歌初 | 25 | 中班以上 | 330 | 15 | 任(小) | 2月27日 | 周日下午2:00—3:20 | 409 | |
少儿声乐初 | 25 | 小学低段 | 330 | 15 | 任(小) | 2月27日 | 周日下午12:30—1:50 | 409 | |
少儿声乐2 | 插 | 小学低段 | 330 | 15 | 忽 | 2月26日 | 周六上午8:30—9:50 | 306 | |
幼儿唱歌中 | 插 | 中班以上 | 360 | 15 | 任(小) | 2月27日 | 周日上午9:40—11:00 | 306 | |
少儿声乐中 | 插 | 小学低、中段 | 360 | 15 | 任(小) | 2月27日 | 周日上午8:00—9:20 | 306 | |
少儿声乐提高 | 插 | 小学中、高段 | 360 | 15 | 任(大) | 2月27日 | 周日下午3:00—4:20 | 306 | |
管 弦 乐 类 | 小提琴幼1 | 6 | 中班以上 | 450 | 15 | 汪 | 2月27日 | 周日下午3:00—4:00 | 407 | |
小提琴小1 | 6 | 小学生 | 450 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六上午8:30—9:30 | 407 | |
小提琴幼2 | 插 | 大班以上 | 450 | 15 | 汪 | 2月27日 | 周日下午2:00—3:00 | 407 | |
小提琴小2 | 插 | 一年级以上 | 450 | 15 | 杨 | 2月23日 | 周三晚7:00—8:00 | 407 | |
小提琴幼中1 | 插 | 有基础 | 525 | 15 | 汪 | 2月27日 | 周日下午1:00—2:00 | 407 | |
小提琴小中1 | 插 | 有基础 | 525 | 15 | 杨 | 2月25日 | 周五晚6:00—7:00 | 407 | |
小提琴小中2 | 插 | 有基础 | 525 | 15 | 杨 | 2月25日 | 周五晚7:00—8:00 | 407 | |
小提琴小高3 | 插 | 有学习三年基础 | 600 | 15 | 杨 | 2月23日 | 周三晚6:00—7:00 | 407 | |
单簧管 | 6 | 小学生 | 50元/30分钟 | 毛 | 2月23日 | 周三晚5:30—8:00 | 306 | |
萨克斯 | 6 | 小学生 | 50元/30分钟 | 毛 | 2月23日 | 周三晚5:30—8:00 | 306 | |
单簧管 | 6 | 小学生 | 50元/30分钟 | 钱 | 2月23日 | 周三晚5:30—8:30 | 409 | |
萨克斯 | 6 | 小学生 | 50元/30分钟 | 钱 | 2月23日 | 周三晚5:30—8:30 | 409 | |
民 乐 类 | 二胡1 | 10 | 中班以上 | 450 | 15 | 冯 | 2月26日 | 周六上午8:00—9:00 | 409 | |
二胡 | 插 | 有点基础 | 450 | 15 | 冯 | 2月26日 | 周六上午9:00— | 409 | |
琵琶1 | 6 | 中班以上 | 450 | 15 | 严 | 2月27日 | 周日下午5:30—6:30 | 407 | |
琵琶中 | 插 | 有点基础 | 525 | 15 | 严 | 2月27日 | 周日晚4:30—5:30 | 407 | |
琵琶高 | 插 | 有较好基础 | 600 | 15 | 严 | 2月27日 | 周日晚4:30—5:30 | 407 | |
古筝1甲 | 6 | 中班以上 | 480 | 15 | 纪 | 2月27日 | 周日下午1:30—2:30 | 405 | |
古筝1乙 | 6 | 中班以上 | 480 | 15 | 纪 | 2月27日 | 周日下午2:30—3:30 | 405 | |
古筝2甲 | 插 | 有点基础 | 480 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六上午10:30—11:30 | 405 | |
古筝3甲 | 插 | 有点基础 | 555 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六上午8:30—9:30 | 405 | |
古筝3乙 | 插 | 有点基础 | 555 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六上午9:30—10:30 | 405 | |
古筝4甲 | 插 | 有学习1年基础 | 555 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六晚6:30—7:30 | 荷花庄 | |
古筝4乙 | 插 | 有学习1年基础 | 555 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六晚7:30—8:30 | 荷花庄 | |
古筝4丙 | 插 | 有学习1年基础 | 555 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午4:00—5:00 | 405 | |
古筝高 | 插 | 有学习2年以上 | 630 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午1:00—2:00 | 405 | |
古筝高 | 插 | 有学习2年以上 | 630 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午2:00—3:00 | 405 | |
古筝高 | 插 | 有学习2年以上 | 630 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午3:00—4:00 | 405 | |
古筝高 | | 原学员 | 630 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六下午1:00—2:00 | 荷花庄 | |
古筝高 | | 原学员 | 630 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六下午2:00—3:00 | 荷花庄 | |
古筝高 | | 原学员 | 630 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六下午3:00—4:00 | 荷花庄 | |
古筝高 | | 原学员 | 630 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六下午4:00—5:00 | 荷花庄 | |
古筝高 | | 原学员 | 630 | 15 | 汪 | 2月26日 | 周六下午5:00—6:00 | 荷花庄 | |
键 盘 类 | 电子琴初1甲 | 10 | 中班以上 | 375 | 15 | 钱 | 2月27日 | 周日上午8:00—9:00 | 406 | |
电子琴初1乙 | 10 | 中班以上 | 375 | 15 | 钱 | 2月27日 | 周日下午2:00—3:00 | 408 | |
电子琴初2 | 插 | 原学员 | 375 | 15 | 钱 | 2月27日 | 周日上午10:00—11:00 | 406 | |
电子琴初2 | 插 | 原学员 | 375 | 15 | 庄 | 2月27日 | 周日上午8:00—9:00 | 408 | |
电子琴初2 | 插 | 原学员 | 375 | 15 | 陈 | 2月27日 | 周日晚6:30—7:30 | 408 | |
电子琴初2 | 插 | 原学员 | 375 | 15 | 陈 | 2月27日 | 周日晚7:30—8:30 | 408 | |
电子琴初3 | 插 | 原学员 | 450 | 15 | 钱 | 2月22日 | 周二晚6:30—7:30 | 406 | |
电子琴初3 | 插 | 原学员 | 450 | 15 | 钱 | 2月22日 | 周二晚7:30—8:30 | 406 | |
电子琴初3 | 插 | 原学员 | 450 | 15 | 俭 | 2月27日 | 周日晚6:30—7:30 | 406 | |
电子琴1级 | 插 | 原学员 | 450 | 15 | 钱 | 2月27日 | 周日上午9:00—10:00 | 406 | |
电子琴2级 | 插 | 原学员 | 450 | 15 | 英 | 2月26日 | 周六下午3:00—4:00 | 408 | |
电子琴3级 | 插 | 原学员 | 525 | 15 | 郑 | 2月25日 | 周五晚7:30—8:30 | 408 | |
电子琴3级 | 插 | 原学员 | 525 | 15 | 庄 | 2月27日 | 周日上午9:00—10:00 | 408 | |
电子琴3级 | 插 | 原学员 | 525 | 15 | 庄 | 2月27日 | 周日下午2:30—3:30 | 406 | |
电子琴4级 | 插 | 原学员 | 525 | 15 | 庄 | 2月27日 | 周日下午3:30—4:30 | 406 | |
电子琴4级 | 插 | 原学员 | 525 | 15 | 钱 | 2月27日 | 周日下午3:30—4:30 | 408 | |
电子琴6级 | 插 | 原学员 | 600 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六上午9:00—10:00 | 406 | |
电子琴6级 | 插 | 原学员 | 600 | 15 | 英 | 2月26日 | 周六下午 1:00—2:00 | 408 | |
电子琴7级 | 插 | 原学员 | 675 | 15 | 英 | 2月26日 | 周六下午 2:00—3:00 | 408 | |
电子琴7级 | 插 | 原学员 | 675 | 15 | 庄 | 2月27日 | 周日上午10:00—11:00 | 408 | |
电子琴8级 | 插 | 原学员 | 675 | 15 | 郑 | 2月25日 | 周五晚6:30—7:30 | 408 | |
电子琴8级 | 插 | 原学员 | 675 | 15 | 庄 | 2月27日 | 周日下午1:30—2:30 | 406 | |
电子琴9级 | 插 | 原学员 | 750 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六上午8:00—9:00 | 406 | |
电子琴10级 | 插 | 原学员 | 750 | 15 | 庄 | 2月26日 | 周六上午9:00—10:00 | 408 | |
电子琴10级 | 插 | 原学员 | 750 | 15 | 庄 | 2月26日 | 周六上午10:00—11:00 | 408 | |
电子琴10级 | 插 | 原学员 | 750 | 15 | 钱 | 2月27日 | 周日下午1:00—2:00 | 408 | |
钢琴 | | 原学员 | 50元/30分钟 | 张 | 2月24日 | 周四晚4:00—7:30 | 306 | |
钢琴 | | 原学员 | 50元/30分钟 | 胡 | 2月26日 | 周六下午3:30—8:00 | 407 | |
钢琴 | | 原学员 | 50元/30分钟 | 张 | 2月25日 | 周五晚5:30—6:30 | 306 | |
钢琴 | 1 | 中班以上 | 50元/30分钟 | 张 | 2月25日 | 周五晚6:30—7:00 | 306 | |
钢琴 | 1 | 中班以上 | 50元/30分钟 | 张 | 2月25日 | 周五晚7:00—7:30 | 306 | |
钢琴 | 1 | 中班以上 | 50元/30分钟 | 张 | 2月25日 | 周五晚7:30—8:00 | 306 | |
手风琴高 | | 原学员 | 630 | 15 | 任 | 2月27日 | 周日下午4:30—5:30 | 306 | |
手风琴高 | | 原学员 | 630 | 15 | 任 | 2月27日 | 周日上午8:00—11:00 | 409 | |
舞 蹈 类 | 舞蹈亲子1A | 10 | 幼儿园小、中班 | 600 | 15 | | 2月26日 | 周六上午8;30—9:30 | 荷花庄 | |
舞蹈亲子1B | 10 | 幼儿园小、中班 | 600 | 15 | | 2月26日 | 周六上午9:30—10:30 | 荷花庄 | |
舞蹈1级1A | 20 | 中班以上 | 330 | 15 | | 2月26日 | 周六下午2:50—4:00 | 荷花庄 | |
舞蹈1级1B | 20 | 中班以上 | 330 | 15 | | 2月26日 | 周六下午4:00—5:10 | 荷花庄 | |
新舞蹈2级1E | 22 | 幼儿园大班 | 330 | 15 | 夏 | 2月23日 | 周三晚7:00—8:10 | 体艺馆 | |
新舞蹈3级1E | 22 | 小学一、二年级 | 375 | 15 | 燕 | 2月26日 | 周六下午1:30—2:50 | 体艺馆 | |
舞蹈2级1B | 插 | 幼儿园大班 | 330 | 15 | 李 | 2月22日 | 周二晚6:50—8:00 | 体艺馆 | |
舞蹈3级1A | 插 | 小学一、二年级 | 375 | 15 | 包 | 2月24日 | 周四晚6:50—8:10 | 体艺馆 | |
舞蹈3级1B | 插 | 小学一、二年级 | 375 | 15 | 徐 | 2月26日 | 周六上午8:00—9:20 | 体艺馆 | |
舞蹈3级1C | 插 | 小学一、二年级 | 375 | 15 | 陈 | 2月26日 | 周六下午3:00—4:20 | 体艺馆 | |
舞蹈3级1D | 插 | 小学一、二年级 | 375 | 15 | 陈 | 2月26日 | 周六下午4:20—5:40 | 体艺馆 | |
舞蹈4级1B | 插 | 小学二年级 | 375 | 15 | 蕾 | 2月26日 | 周六晚5:40—7:00 | 体艺馆 | |
舞蹈4级1C | 插 | 小学二年级 | 375 | 15 | 蕾 | 2月26日 | 周六晚7:00—8:20 | 体艺馆 | |
舞蹈6级1A | 插 | 小学四年级 | 450 | 15 | 夏 | 2月25日 | 周五晚5:30—7:00 | 体艺馆 | |
舞蹈2级1A | | 原学员 | 330 | 15 | 李 | 2月22日 | 周二晚5:40—6:50 | 体艺馆 | |
舞蹈2级1C | | 原学员 | 330 | 15 | 陈 | 2月27日 | 周日上午8:30—9:40 | 体艺馆 | |
舞蹈2级1D | | 原学员 | 330 | 15 | 陈 | 2月27日 | 周日上午9:40—10:50 | 体艺馆 | |
舞蹈4级1A | | 原学员 | 375 | 15 | 夏 | 2月23日 | 周三晚5:40—7:00 | 体艺馆 | |
舞蹈6级1B | | 原学员 | 450 | 15 | 徐 | 2月26日 | 周六上午9:20—10:50 | 体艺馆 | |
舞蹈6级1C | | 原学员 | 450 | 15 | 徐 | 2月26日 | 周六上午10:50—12:20 | 体艺馆 | |
舞蹈6级1D | | 原学员 | 450 | 15 | 唐 | 2月27日 | 周日下午1:30—3:00 | 体艺馆 | |
拉丁舞1A | 20 | 一年级以上 | 375 | 15 | 袁 | 2月27日 | 周日下午3:30—5:00 | 体艺馆 | |
拉丁舞2A | 插 | 小学一、二年级 | 375 | 15 | 袁 | 2月27日 | 周日晚5:30—7:00 | 体艺馆 | |
| 拉丁舞2B | 插 | 三年级以上 | 375 | 15 | 袁 | 2月27日 | 周日晚7:00—8:30 | 体艺馆 | |
主持表演类 | 主持表演1 | 24 | 一年级以上 | 290 | 15 | 池 | 2月27日 | 周日上午8:30—10:00 | 407 | |
主持人中2 | 插 | 有基础 | 320 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六晚6:30—8:00 | 306 | |
主持人高 | 插 | 较好基础 | 350 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午4:30—6:00 | 306 | |
绘 画 类 | 幼儿美术1甲 | 24 | 中班以上 | 270 | 15 | 李 | 2月26日 | 周六下午2:00—3:20 | 201 | |
幼儿美术1乙 | 24 | 中班以上 | 270 | 15 | 李 | 2月26日 | 周六下午3:20—4:40 | 201 | |
幼儿美术1丙 | 24 | 中班以上 | 270 | 15 | 鲍 | 2月27日 | 周日下午3:20—4:40 | 203 | |
幼儿美术2甲 | 插 | 中班以上 | 270 | 15 | 李 | 2月26日 | 周六上午9:50—11:10 | 202 | |
幼儿美术2乙 | 插 | 中班以上 | 270 | 15 | 鲍 | 2月27日 | 周日下午2:00—3:20 | 203 | |
幼儿美术中1甲 | 插 | 大班以上 | 300 | 15 | 周 | 2月26日 | 周六上午8:30—9:50 | 203 | |
幼儿美术中1乙 | 插 | 大班以上 | 300 | 15 | 武 | 2月27日 | 周日上午8:30—9:50 | 303 | |
幼儿美术中2甲 | 插 | 大班以上 | 300 | 15 | 李 | 2月26日 | 周六上午8:30—9:50 | 202 | |
幼儿美术中2乙 | 插 | 大班以上 | 300 | 15 | 周 | 2月26日 | 周六上午9:50—11:10 | 203 | |
水粉1 | 24 | 中班以上 | 300 | 15 | 丁 | 2月26日 | 周六下午2:00—3:20 | 203 | |
水粉2乙 | 插 | 中班以上 | 300 | 15 | 武 | 2月27日 | 周日上午9:50—11:10 | 303 | |
水粉中1 | 插 | 大班以上 | 330 | 15 | 丁 | 2月26日 | 周六下午3:20—4:40 | 203 | |
动漫1 | 24 | 一年级以上 | 300 | 15 | 戴 | 2月26日 | 周六下午2:30—4:00 | 202 | |
国画1 | 24 | 中班以上 | 300 | 15 | 黄 | 2月26日 | 周六上午8:30—10:00 | 201 | |
国画2 | 24 | 大班以上 | 300 | 15 | 张 | 2月27日 | 周日晚6:00—7:30 | 201 | |
国画中1 | 插 | 一年级以上 | 330 | 15 | 张 | 2月27日 | 周日下午2:00—3:30 | 201 | |
国画高甲 | 插 | 二年级以上 | 390 | 15 | 戴 | 2月26日 | 周六下午1:00—2:30 | 202 | |
国画高乙 | 插 | 三年级以上 | 390 | 15 | 张 | 2月27日 | 周日下午3:30—5:00 | 201 | |
线描1 | 24 | 一年级以上 | 270 | 15 | 金 | 2月26日 | 周六上午9:30—11:00 | 305 | |
线描2 | 插 | 一年级以上 | 300 | 15 | 沙 | 2月26日 | 周六晚5:30—7:00 | 305 | |
线描5 | 插 | 三年级以上 | 360 | 15 | 金 | 2月26日 | 周六下午2:00—3:30 | 305 | |
线描高 | 插 | 有基础 | 360 | 15 | 金 | 2月27日 | 周日下午12:30—2:00 | 305 | |
素描1 | 24 | 三年级以上 | 270 | 15 | 张 | 2月25日 | 周五晚6:30—8:00 | 305 | |
素描2 | 插 | 三年级以上 | 300 | 15 | 沙 | 2月26日 | 周六晚7:00—8:30 | 305 | |
素描3 | 插 | 四年级以上 | 330 | 15 | 金 | 2月27日 | 周日下午2:00—3:30 | 305 | |
素描高 | 插 | 有基础 | 360 | 15 | 金 | 2月27日 | 周日上午9:30—11:00 | 305 | |
写生创作 | 插 | 有基础 | 360 | 15 | 金 | 2月26日 | 周六下午12:30—2:00 | 305 | |
书 法 类 | 幼儿硬笔1甲 | 24 | 中班以上 | 270 | 15 | | 2月26日 | 周六下午2:00—3:20 | 303 | |
幼儿硬笔1乙 | 24 | 中班以上 | 270 | 15 | | 2月26日 | 周六下午3:20—4:40 | 303 | |
幼儿硬笔2甲 | 插 | 中班以上 | 270 | 15 | | 2月26日 | 周六上午8:30—9:50 | 303 | |
幼儿硬笔2乙 | 插 | 中班以上 | 270 | 15 | 周 | 2月25日 | 周五晚5:40—7:00 | 203 | |
幼儿硬笔中1甲 | 插 | 大班以上 | 300 | 15 | | 2月26日 | 周六上午9:50—11:10 | 303 | |
硬笔小1 | 24 | 一年级以上 | 270 | 15 | 周 | 2月25日 | 周五晚7:00—8:30 | 203 | |
硬笔小2 | 插 | 一年级以上 | 270 | 15 | 陈 | 2月25日 | 周五晚6:00—7:30 | 201 | |
硬笔中2 | 插 | 二年级以上 | 300 | 15 | 沙 | 2月27日 | 周日下午3:00—4:30 | 303 | |
硬笔提高 | 插 | 有较好基础 | 360 | 15 | 陈 | 2月25日 | 周五晚7:30—9:00 | 201 | |
毛笔1 | 20 | 大班以上 | 300 | 15 | 沙 | 2月27日 | 周日下午1:30—3:00 | 303 | |
毛笔2 | 插 | 大班至二年级 | 300 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午2:10—3:40 | 204 | |
毛笔高 | 插 | 有基础 | 390 | 15 | 王 | 2月26日 | 周六下午12:40—2:10 | 204 | |
| | | | | | | | | | | | | |
备注:
(一)报名须知:
1、老学员报名时间: 11月27日——12月3日各班上课时间。
新学员报名时间: 12月4日上午8:00起(额满为止)。
2、报名地点:百丈东路44号江东区青少年宫宁波市成人教育学院2号楼。
3、贫困家庭子女可持低保证或学校证明到我宫办理免费就读手续。
(二)家长须知:
1、家长接送车辆禁止进入校园(报名时请慎重考虑),给您带来不便敬请谅解!
2、一经报名,开学前,办理退费核退培训费的90%,开学后,办理退费详情请看退费须知(在2号楼入口处)
联系电话:87339831,87339628